Descripción
Queso de leche entera de coagulación enzimática, de color muy claro debido a su corteza natural, muy cremoso, sabor a frutos secos y ligeramente ácido y sabroso.
Ingredientes: LECHE pasteurizada de cabra, sal, cuajo, estabilizante: cloruro cálcico, conservante: lisozima de HUEVO y fermentos lácticos. Origen de la leche: España.
Información nutricional por 100 g:
Valor energético 1645,4Kj / 393Kcal
Grasas 32,19g, de las cuales saturadas 22,84g
Hidratos de carbono 2,32 g de los cuales azúcares <0,25g
Proteínas 23,49g
Sal 1,77 g
Formatos disponibles:
Entero – 2 kg aprox.
Mitades – 1kg aprox.
Cuartos – 0.5kg aprox.
Conservar entre 0ºC y 10ºC.
Premios:
| 2025 | WORLD CHEESE AWARDS | BRONCE |
| 2023 | CONCOURS DE LYON | PLATA |
| 2021 | WORLD CHEESE AWARDS | BRONCE |
| 2020 | GREAT TASTE AWARDS | BRONCE |
| 2019 | CONCURSO REGIONAL QUESOS ARTESANOS VILLALUENGA | BRONCE |
| 2019 | GREAT TASTE AWARDS | PLATA |
| 2018 | CONCURSO REGIONAL QUESOS ARTESANOS VILLALUENGA | PLATA |
| 2018 | GREAT TASTE AWARDS | ORO |
| 2018 | WORLD CHEESE AWARDS | BRONCE |
| 2017 | CONCURSO REGIONAL QUESOS ARTESANOS VILLALUENGA | PLATA |
| 2015 | CONCURSO DE QUESO ARTESANO VILLA DE TEBA | PLATA |
| 2015 | WORLD CHEESE AWARDS | BRONCE |
| 2014 | WORLD CHEESE AWARDS | BRONCE |
| 2013 | FICADE | ORO |
| 2011 | WORLD CHEESE AWARDS | PLATA |
| 2011 | WORLD CHEESE AWARDS | BRONCE |
| 2010 | WORLD CHEESE AWARDS | PLATA |
| 2007 | CONCURSO DE QUESO ARTESANO VILLA DE TEBA | BRONCE |
| 2007 | WORLD CHEESE AWARDS | PLATA |
| 2006 | CONCURSO DE QUESO ARTESANO VILLA DE TEBA | ORO |
| 2004 | PREMIOS CINCHO CASTILLA-LEON NACIONAL E INTERNACIONAL | ORO |
| 2003 | PREMIOS CINCHO CASTILLA-LEON NACIONAL E INTERNACIONAL | ORO |
| 2001 | PREMIOS CINCHO CASTILLA-LEON NACIONAL E INTERNACIONAL | ORO |
