Descripción
Queso de leche entera de coagulación enzimática. Color amarillo pajizo, con sabor intenso, pero con una textura que se funde en el paladar.
Ingredientes: LECHE pasteurizada de oveja, sal, cuajo, estabilizante: cloruro cálcico, conservante: lisozima de HUEVO y fermentos lácticos. Origen de la leche: España.
Información nutricional por 100 g:
Valor energético 1779,4 Kj / 425 Kcal
Grasas 34,04 g, de las cuales saturadas 24,15g
Hidratos de carbono 4,09 g, de los cuales azúcares <0,25g
Proteínas 25,61 g
Sal 1,8 g
Formatos disponibles:
Entero – 1,8 kg aprox.
Mitades – 900g aprox.
Cuartos – 450g aprox.
Conservar entre 0ºC y 10ºC
Premios:
| 2024 | WORLD CHEESE AWARDS | BRONCE |
| 2021 | INTERNATIONAL CHEESE & DAIRY AWARDS | ORO |
| 2020 | GREAT TASTE AWARDS | PLATA |
| 2019 | CONCURSO REGIONAL QUESOS ARTESANOS VILLALUENGA | BRONCE |
| 2019 | GREAT TASTE AWARDS | PLATA |
| 2019 | CONCURSO DE QUESO ARTESANO VILLA DE TEBA | GOURMET |
| 2019 | WORLD CHEESE AWARDS | PLATA |
| 2018 | WORLD CHEESE AWARDS | BRONCE |
| 2016 | CONCURSO DE QUESO ARTESANO VILLA DE TEBA | BRONCE |
| 2016 | WORLD CHEESE AWARDS | PLATA |
| 2015 | CONCURSO DE QUESO ARTESANO VILLA DE TEBA | BRONCE |
| 2015 | WORLD CHEESE AWARDS | ORO |
| 2014 | WORLD CHEESE AWARDS | ORO |
| 2013 | CONCURSO DE QUESO ARTESANO VILLA DE TEBA | ORO |
| 2013 | WORLD CHEESE AWARDS | BRONCE |
| 2011 | CONCURSO DE QUESO ARTESANO VILLA DE TEBA | ORO |
| 2010 | CONCURSO DE QUESO ARTESANO VILLA DE TEBA | ORO |
| 2010 | CONCURSO REGIONAL QUESOS ARTESANOS VILLALUENGA | ORO |
| 2010 | WORLD CHEESE AWARDS | PLATA |
| 2009 | WORLD CHEESE AWARDS | BRONCE |
| 2005 | CONCURSO DE QUESO ARTESANO VILLA DE TEBA | PLATA |
| 2005 | CONCURSO GOURMET QUESOS | PLATA |
| 2004 | CONCURSO DE QUESO ARTESANO VILLA DE TEBA | PLATA |
| 2003 | CONCURSO DE QUESO ARTESANO VILLA DE TEBA | PLATA |
