Descripción
Queso de leche entera de coagulación enzimática. De color pajizo oscuro. Ofrece en nariz y boca un aroma abizcochado de intensidad media, fresco en boca. Su textura es tierna y cremosa de persistencia media.
Formatos disponibles:
Entero – 1,8 kg aprox.
Mitades – 900g aprox.
Cuartos – 450g aprox.
Premios:
| 2024 | WORLD CHEESE AWARDS | BRONCE |
| 2022 | INTERNATIONAL CHEESE & DAIRY AWARDS | BRONCE |
| 2021 | WORLD CHEESE AWARDS | 2 OROS |
| 2021 | INTERNATIONAL CHEESE & DAIRY AWARDS | ORO |
| 2019 | PREMIOS ROMA INTERNACIONAL | ORO |
| 2019 | INTERNATIONAL CHEESE & DAIRY AWARDS | PLATA |
| 2019 | CONCURSO GOURMET QUESOS | BRONCE |
| 2019 | CONCURSO REGIONAL QUESOS ARTESANOS VILLALUENGA | PLATA |
| 2019 | WORLD CHEESE AWARDS | BRONCE |
| 2019 | WORLD CHEESE AWARDS | BRONCE |
| 2018 | INTERNATIONAL CHEESE & DAIRY AWARDS | ORO |
| 2018 | WORLD CHEESE AWARDS | ORO |
| 2017 | CONCURSO REGIONAL QUESOS ARTESANOS VILLALUENGA | ORO |
| 2017 | SALON DEL GOURMET | BRONCE |
| 2017 | WORLD CHEESE AWARDS | BRONCE |
| 2014 | WORLD CHEESE AWARDS | BRONCE |
| 2013 | MEJORES QUESOS ESPAÑOLES MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA | ORO |
| 2013 | WORLD CHEESE AWARDS | BRONCE |
| 2011 | CONCURSO DE QUESO ARTESANO VILLA DE TEBA | PLATA |
| 2010 | CONCURSO DE QUESO ARTESANO VILLA DE TEBA | ORO |
| 2010 | PREMIOS CINCHO CASTILLA-LEON NACIONAL E INTERNACIONAL | ORO |
| 2010 | WORLD CHEESE AWARDS | BRONCE |
| 2008 | CONCURSO DE QUESO ARTESANO VILLA DE TEBA | BRONCE |
| 2007 | MEJORES QUESOS ESPAÑOLES MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA | ORO |
| 2005 | MEJORES QUESOS ESPAÑOLES MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA | ORO |
| 2003 | CONCURSO GOURMET QUESOS | ORO |
