Descripción
Queso de leche entera de coagulación enzimática. Muy fundente al paladar, levemente ácido y con cierto sabor a avellana.
Ingredientes: LECHE pasteurizada de cabra y oveja (85%/15%), sal, cuajo, estabilizante: cloruro cálcico, conservante: lisozima de HUEVO y fermentos lácticos. Origen de la leche: España.
Información nutricional por 100 g:
Valor energético 1444 Kj / 348 Kcal
Grasas 27,06 g, de las cuales saturadas 19,42 g
Hidratos de carbono 2,41 g, de los cuales azúcares <0,25g
Proteínas 23,61 g
Sal 1,52 g.
Formatos disponibles:
Entero – 2 kg aprox.
Mitades – 1kg aprox.
Cuartos – 0.5kg aprox.
Conservar entre 0ºC y 10ºC.
Premios:
| 2025 | WORLD CHEESE AWARDS | PLATA |
| 2024 | WORLD CHEESE AWARDS | SUPERORO |
| 2023 | WORLD CHEESE AWARDS | BRONCE |
| 2021 | WORLD CHEESE AWARDS | BRONCE |
| 2019 | CONCURSO REGIONAL QUESOS ARTESANOS VILLALUENGA | BRONCE |
| 2018 | CONCURSO REGIONAL QUESOS ARTESANOS VILLALUENGA | ORO |
| 2018 | WORLD CHEESE AWARDS | PLATA |
| 2015 | WORLD CHEESE AWARDS | PLATA |
| 2011 | WORLD CHEESE AWARDS | PLATA |
| 2009 | WORLD CHEESE AWARDS | ORO |
| 2008 | PREMIOS CINCHO CASTILLA-LEON NACIONAL E INTERNACIONAL | PLATA |
| 2008 | WORLD CHEESE AWARDS | PLATA |
| 2005 | CONCURSO DE QUESO ARTESANO VILLA DE TEBA | ORO |
| 2004 | CONCURSO DE QUESO ARTESANO VILLA DE TEBA | ORO |
| 2004 | PREMIOS CINCHO CASTILLA-LEON NACIONAL E INTERNACIONAL | BRONCE |
| 2003 | CONCURSO DE QUESO ARTESANO VILLA DE TEBA | ORO |
| 2003 | PREMIOS CINCHO CASTILLA-LEON NACIONAL E INTERNACIONAL | ORO |
| 2001 | PREMIOS CINCHO CASTILLA-LEON NACIONAL E INTERNACIONAL | BRONCE |
| 2000 | PREMIOS CINCHO CASTILLA-LEON NACIONAL E INTERNACIONAL | BRONCE |
